Last update: Mar 29, 2024 07:15 PM
7:00 PM CCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sliding Into Your DM | END | 1 | 2 | 5 | 6 | 21.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Call Your Curlfriend | END | 3 | 4 | 5.75 | ||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Big Draw Energy (BDE) | END | 1 | 3 | 5 | 7.5 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Polynomial | END | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Jesus Take the Peel | END | 1 | 4 | 5 | 6 | 18.25 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
I'd Tap That | END | 2 | 3 | 5.75 | ||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
The Leftovers | END | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21.25 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Curlers and Slippers | END | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Hey Curl Hey!! | END | 1 | 3 | 5 | 12.5 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Polywantsacracker | END | 2 | 4 | 6 | 12.5 | |||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sheet Faced | END | 1 | 3 | 4 | 5 | 19.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Frozen Todger | END | 2 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 7 |
Points | |||||||||||||||||||||
5 Girls One Cup | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Team BareBach | END | 0 | ||||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM CCC Sheet 8 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sheet Stains | END | 1 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Hit & Slay | END | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
BLANK | 2 |
7:00 PM NHCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
Three Sheets to the Wind | END | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23.75 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Bi-Partisans | END | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM NHCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Poly Esters | END | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
FourPlay | END | 1 | 3 | 4 | 6 | 19.75 | ||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM NHCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
My Rock. Your End. | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 18.25 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Star Whores | END | 5 | 6 | 5.75 | ||||||||||||||||||
BLANK |
7:00 PM NHCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Les Pierres Précieuses | END | 3 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Slippery When Swept | END | 1 | 2 | 4 | 6 | 18.75 | ||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM CCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
While You Were Sweeping | END | 4 | 2.5 | |||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
50 Shades Of Gay | END | 1 | 2 | 3 | 17.25 | |||||||||||||||||
BLANK | 5 |
9:00 AM CCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Rockstars | END | 1 | 2 | 4 | 23.75 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Holotta Rocks | END | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Break Up With Your Curlfriend | END | 0 | ||||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Curling for Christ | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 26.25 | ||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM CCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Curl Power | END | 1 | 2 | 5.5 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Just The Tick? | END | 4 | 5 | 14.25 | ||||||||||||||||||
BLANK | 3 |
9:00 AM CCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Don't Curl for Me Argentina | END | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Shreim | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 | |||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM CCC Sheet 7 |
Points | |||||||||||||||||||||
RBD | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22.5 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
MacDonald | END | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM NHCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
IceHoles | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23.75 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Haus of Hairball | END | 5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM NHCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sweep Harder | END | 1 | 2 | 3 | 6 | 19.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
You Go, Curl! | END | 4 | 5 | 6.25 | ||||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM NHCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
One Gay Hill | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Gimme Full Eight | END | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM NHCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Rockhoppers | END | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Fruit of the Broom | END | 1 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM NHCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sister Hackt | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 23.25 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
I’m Too Deep? | END | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
9:00 AM NHCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Ice Queens | END | 2 | 3 | 4 | 16.5 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Oh My Guard! | END | 1 | 5 | 6 | 7.75 | |||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM CCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Team BareBach | END | 2 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Sheet Faced | END | 1 | 3 | 4 | 6 | 19.75 | ||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM CCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
5 Girls One Cup | END | 2 | 4 | 6 | 18.5 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Frozen Todger | END | 1 | 3 | 5 | 7.75 | |||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Jesus Take the Peel | END | 2 | 4 | 5 | 12.25 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Big Draw Energy (BDE) | END | 1 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM CCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
I'd Tap That | END | 2 | 3 | 5 | 17.75 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Polynomial | END | 4 | 6 | 5.5 | ||||||||||||||||||
BLANK | 1 |
11:00 AM CCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
The Leftovers | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 26.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Hey Curl Hey!! | END | 0 | ||||||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM CCC Sheet 7 |
Points | |||||||||||||||||||||
Curlers and Slippers | END | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Polywantsacracker | END | 1 | 5 | 6 | 16.75 | |||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM NHCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
My Rock. Your End. | END | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Slippery When Swept | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM NHCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Star Whores | END | 2 | 3 | 4 | 5 | 19.25 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Les Pierres Précieuses | END | 1 | 6 | 6.25 | ||||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM NHCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sliding Into Your DM | END | 2 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Sheet Stains | END | 1 | 3 | 4 | 6 | 18.75 | ||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM NHCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Call Your Curlfriend | END | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Hit & Slay | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22.25 | |||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM NHCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Poly Esters | END | 23.5 | ||||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Bi-Partisans | END | 0 | ||||||||||||||||||||
BLANK |
11:00 AM NHCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Three Sheets to the Wind | END | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
FourPlay | END | 2 | 4 | 5 | 15.75 | |||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM CCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Don't Curl for Me Argentina | END | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
MacDonald | END | 1 | 5 | 6.25 | ||||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM CCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
RBD | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 18.25 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Shreim | END | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Rockstars | END | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
50 Shades Of Gay | END | 2 | 5 | 6 | 17.25 | |||||||||||||||||
BLANK | 4 |
1:00 PM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Rockstars | END | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
50 Shades Of Gay | END | 2 | 5 | 6 | 17.25 | |||||||||||||||||
BLANK | 4 |
1:00 PM CCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
While You Were Sweeping | END | 3 | 5 | 6 | 9.25 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Holotta Rocks | END | 1 | 2 | 4 | 16.75 | |||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM CCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Curl Power | END | 4 | 5 | 5.75 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Curling for Christ | END | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM CCC Sheet 7 |
Points | |||||||||||||||||||||
Break Up With Your Curlfriend | END | 4 | 2.5 | |||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Just The Tick? | END | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM NHCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
Oh My Guard! | END | 1 | 2 | 3 | 12.75 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
I’m Too Deep? | END | 4 | 5 | 6 | 12.5 | |||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM NHCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sister Hackt | END | 1 | 4 | 5 | 6 | 18.25 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Ice Queens | END | 2 | 3 | 5.25 | ||||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM NHCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Haus of Hairball | END | 1 | 2 | 3 | 5 | 23.75 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Sweep Harder | END | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM NHCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
IceHoles | END | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
You Go, Curl! | END | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM NHCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Fruit of the Broom | END | 1 | 3 | 5 | 8.5 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
One Gay Hill | END | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
BLANK |
1:00 PM NHCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Gimme Full Eight | END | 1 | 2 | 3 | 5 | 18.75 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Rockhoppers | END | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM CCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Polywantsacracker | END | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
The Leftovers | END | 1 | 2 | 6 | 18.75 | |||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM CCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Hey Curl Hey!! | END | 1 | 2 | 3 | 6 | 14.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Curlers and Slippers | END | 4 | 5 | 10.25 | ||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
5 Girls One Cup | END | 1 | 3 | 4 | 24 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Sheet Faced | END | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM CCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Frozen Todger | END | 1 | 2 | 4 | 6 | 19.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Team BareBach | END | 3 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM CCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
I'd Tap That | END | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Big Draw Energy (BDE) | END | 1 | 2 | 4 | 6 | 14.5 | ||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM CCC Sheet 7 |
Points | |||||||||||||||||||||
Jesus Take the Peel | END | 2 | 3 | 4 | 6 | 18.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Polynomial | END | 1 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM NHCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
FourPlay | END | 2 | 3 | 4 | 16.5 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Bi-Partisans | END | 1 | 5 | 6.25 | ||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM NHCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Three Sheets to the Wind | END | 1 | 2 | 4 | 16.25 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Poly Esters | END | 4 | 5 | 5.75 | ||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM NHCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
My Rock. Your End. | END | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Les Pierres Précieuses | END | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM NHCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Star Whores | END | 5 | 6 | 5.25 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Slippery When Swept | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 19.5 | ||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM NHCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sliding Into Your DM | END | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Hit & Slay | END | 1 | 4 | 5 | 16.75 | |||||||||||||||||
BLANK | 3 |
3:00 PM NHCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sheet Stains | END | 3 | 4 | 6 | 18.25 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Call Your Curlfriend | END | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
BLANK |
3:00 PM NHCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sheet Stains | END | 3 | 4 | 6 | 18.25 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Call Your Curlfriend | END | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM CCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Curling for Christ | END | 4 | 2.5 | |||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Just The Tick? | END | 1 | 2 | 3 | 5 | 19.25 | ||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM CCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Break Up With Your Curlfriend | END | 0 | ||||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Curl Power | END | 23.5 | ||||||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM CCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
RBD | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25.5 | |||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Don't Curl for Me Argentina | END | 0 | ||||||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM CCC Sheet 5 |
Points | |||||||||||||||||||||
Shreim | END | 2 | 3 | 5 | 17.25 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
MacDonald | END | 1 | 4 | 5.5 | ||||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM CCC Sheet 6 |
Points | |||||||||||||||||||||
Holotta Rocks | END | 4 | 5 | 5.25 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
50 Shades Of Gay | END | 1 | 2 | 3 | 16.25 | |||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM CCC Sheet 7 |
Points | |||||||||||||||||||||
Rockstars | END | 1 | 5 | 10.5 | ||||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
While You Were Sweeping | END | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM NHCC Sheet 1 |
Points | |||||||||||||||||||||
One Gay Hill | END | 1 | 2 | 4 | 5 | 19.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Rockhoppers | END | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM NHCC Sheet 2 |
Points | |||||||||||||||||||||
Gimme Full Eight | END | 1 | 3 | 4 | 7.75 | |||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Fruit of the Broom | END | 2 | 5 | 13.5 | ||||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM NHCC Sheet 3 |
Points | |||||||||||||||||||||
Ice Queens | END | 1 | 2 | 3 | 6 | 18.5 | ||||||||||||||||
SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
I’m Too Deep? | END | 4 | 5 | 6.75 | ||||||||||||||||||
BLANK |
5:00 PM NHCC Sheet 4 |
Points | |||||||||||||||||||||
Sister Hackt | END | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
